| 日期 | 时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | 09:00-12:00 | 男子团体 | 小组赛第一轮 | 主馆A |
| 4月15日 | 14:00-17:00 | 女子团体 | 小组赛第一轮 | 主馆B |
| 4月16日 | 10:00-13:00 | 混合双打 | 预选赛 | 副馆1 |
| 4月17日 | 11:00-14:00 | 男子单打 | 预选赛 | 副馆2 |
| 4月18日 | 09:30-12:30 | 女子单打 | 预选赛 | 副馆1 |
| 4月20日 | 18:00-21:00 | 开幕式 | - | 主体育场 |
| 4月21日 | 10:00-13:00 | 男子团体 | 1/8决赛 | 主馆A |
| 4月22日 | 14:00-17:00 | 女子团体 | 1/4决赛 | 主馆B |
| 4月25日 | 19:00-22:00 | 男子团体决赛 | 决赛 | 主体育场 |
| 4月26日 | 19:00-22:00 | 女子团体决赛 | 决赛 | 主体育场 |
| 4月28日 | 10:00-13:00 | 混合双打 | 半决赛 | 主馆A |
| 4月29日 | 19:00-22:00 | 混合双打决赛 | 决赛 | 主体育场 |
| 5月1日 | 10:00-13:00 | 女子单打 | 半决赛 | 主馆A |
| 5月2日 | 19:00-22:00 | 男单/女单决赛 | 决赛 | 主体育场 |
| 5月2日 | 22:30-23:30 | 闭幕式 | - | 主体育场 |
2026世乒赛完整赛程安排示意图
主比赛场馆,可容纳15,000名观众,承办开闭幕式和重要决赛
副馆1,承办预选赛和部分小组赛,容量5,000人
副馆2,承办双打比赛和部分单打比赛,容量8,000人
中国
日本
中国
日本
门票将于2025年12月1日起通过官方网站发售。分为单日票、多日套票和全程通票三种类型。建议提前注册账号并关注官方公告,热门场次门票可能很快售罄。
购票渠道:
2026年世界乒乓球锦标赛共设七个正式比赛项目:
赛事期间东京将实施特别交通管制:
中国观众观赛注意事项: